Запчасти Fini
Запчасти для компрессоров Fini
В предлагаемом списке - запчасти на винтовые компрессоры Fini, а также поршневые компрессоры Fini. В первом столбике таблицы - номер по каталогу запчастей компании Fini (точнее ее специализированного подразделения FSN), второй столбик - их наименования. В последнем столбике - стоимость запчастей на условиях поставки DDP г.С-Петербург (вкл. НДС). Доставка ло терминала транспортной компаниии в С-Петербурге осуществляется нами бесплатно. Сроки поставки из Италии в среднем от 5-ти до 6-ти недель, но многие запчасти имееются в наличии!
Запчасти для компрессоров Fini
Имеются в наличии.
Датчик температуры Fini арт.008166000 SENSORE TEMPERATURA TD4A
датчик температуры масла компрессора Fini
(подходит для компрессоров с контроллерами Easy Tronic тип I, тип II, тип III)

Запчасти под заказ:
| Номер по каталогу | Наименование | Описание | Цена, ЕВРО с НДС |
| 002007000 | PLANE SEALANT | 648,250ml | 48,81 |
| 002012000 | PLANE SEALANT | 495,250ml | 44,10 |
| 002021000 | ANAEROBIC GLUE | 542,250ml | 49,39 |
| 002021003 | Locite 510 Sealant | 510 - 300ml | 212,46 |
| 002060000 | ANAEROBIC GLUE | 480,250ml | 36,16 |
| 002065000 | ANAEROBIC GLUE | 577,250ml | 27,14 |
| 002066000 | Locite 243 Sealant | 243,250ml | 176,28 |
| 002121000 | Mobil Rarus SHC 1025 | SHC 1025 ISO46 | 73,30 |
| 004023007 | O-Ring | φ4xφ2 | 0,04 |
| 004023008 | O-Ring | φ9.5xφ2 | 0,11 |
| 004023009 | O-Ring | φ11.2xφ2 | 0,11 |
| 004023010 | Seal Gasket | φ14xφ7x2 | 0,38 |
| 004023011 | Lock Nut | PLATINIUM | 0,53 |
| 004023012 | NOZZLE | PANTONE 430C | 0,38 |
| 004033002 | CONNECTION TUBE | PANTONE 430C | 0,38 |
| 004033003 | convergent extremity | PANTONE 430C | 0,38 |
| 004033006 | O-Ring | φ8xφ2 | 0,11 |
| 004033007 | Fixed Pin | φ1.8x14 | 0,15 |
| 004035002 | Gauge | 2.5" | 5,35 |
| 005017821 | 3 PHASE MOTOR STARTER | J120055+J120065(2.2KW/380V/50Hz-WQC-12) | 39,33 |
| 005017822 | 3 PHASE MOTOR STARTER | J200059+J200069(4.0KW/380V/50Hz-WQC-18) | 39,33 |
| 005017823 | 3 PHASE MOTOR STARTER | J2000511+J2000611(5.5KW/380V/50Hz-WQC-25) | 59,01 |
| 005017824 | 3 PHASE MOTOR STARTER | J2000515+J2000615(7.5KW/380V/50Hz-WQC-32) | 59,01 |
| 005225000 | CONNECTOR | 3,59 | |
| 005301000 | FUSE(1~2) | 6,3X32 4A | 0,57 |
| 005359000 | CONTACT | NC 3SB3400 0C | 11,55 |
| 005371000 | CONTACTOR | 3TF3101-OXN2 | 71,43 |
| 005372000 | CONTACTOR | 3TF3001-OXN2 | 58,01 |
| 005373000 | CONTACT | NC 3RH1911-1HA01 | 21,25 |
| 005374000 | MECHANICAL INTERLOCK | 3RA1913-2B(SI | 34,82 |
| 005375000 | CONTACTOR | 3TF3311-OXN2,PLUS20 | 99,14 |
| 005376000 | CONTACTOR | SIEMENS 3TF3211-OXN2 | 83,43 |
| 005394000 | CONTACTOR | 3TF3201-0XN2 | 53,66 |
| 005409000 | E-STOP BUTTON | 3SB3000-1XA20(STEMENS) | 44,38 |
| 005419000 | CONNECTOR | 4,59 | |
| 005425000 | TRANSFORMER | 100 VA 230400-230/24VOCM | 116,42 |
| 005429000 | FUSE(3~6) | 6,3X32 1A | 0,57 |
| 005435000 | FUSE(7) | 6,3X32 500 MA | 0,57 |
| 005439000 | TRANSFORMER | 400/6V | 46,01 |
| 005522000 | CONTACTOR | 3TF3411-OXC2 | 133,77 |
| 005527000 | TRASFORM | 200VA PR.0-230-400 SEC.0-12-24V | 212,46 |
| 005528000 | CONTACTOR | 3TF4611-0XC2 | 236,09 |
| 006050000 | SPIRAL( | P4 D9X12(PVC) | 39,56 |
| 006053001 | TUBO RILSAN | φ10x8,PA11 | 6,65 |
| 006072000 | AIR FILTER CONNECTING TUBE | φ40, 2Bar | 36,54 |
| 007084000 | CLAMP WAGO ART | 281.623 4MMQ 6.3X32 | 16,28 |
| 007089000 | CLAMP WAGO ART | 249.116 | 2,18 |
| 007090000 | CLOSING WAGO | 280-330 MORS.2.5MMQ | 1,34 |
| 007091000 | CONNECTOR | 280.402 MORS.2,5 | 1,04 |
| 007093000 | CLAMP WAGO ART | 282.601 6MMQ | 5,46 |
| 007095000 | CLAMP WAGO ART | 282.316 6MMQ | 1,57 |
| 007096000 | CLAMP WEIDMULLER | 2998.6 SH1 | 3,97 |
| 008006000 | SWITCH | R11-821- | 1,49 |
| 008015000 | OVERLOAD CUT-OUT | MOTOPROT.MANUALE 10A P & B W28 | 4,50 |
| 008017000 | OVERLOAD CUT-OUT | 12A,700-MI | 4,16 |
| 008028000 | OVERLOAD CUT-OUT | 15A,800 | 3,78 |
| 008029000 | OVERLOAD CUT-OUT | MOTOPROT.MANUALE 15A CSA P & BW28 | 3,36 |
| 008030000 | OVERLOAD CUT-OUT | 20A,700-MI | 3,78 |
| 008040000 | OVERLOAD CUT-OUT | MOTOPROT.MANUALE 8A P & B W28 | 4,05 |
| 008166000 | датчик температуры на компрессор FINI | SENSORE TEMPERATURA TD4A - в наличии! | 300,00 |
| 008167000 | PRESSURE TRANSDUCER | 0-16BAR 4-20MA ,24VPC | 309,92 |
| 008195000 | SOLENOID VALVE | G1/4 RULON D5.2 23050 | 109,96 |
| 008257000 | THERMAL CUTOUT | 3UA5040-1K 8-12.5A | 141,65 |
| 008262000 | OVERLOAD CUT-OUT | 7A,700-MR | 4,12 |
| 008268000 | Thermal Relay | 3UA5240-2C 16-25A,PLUS20 | 78,69 |
| 008277000 | OVERLOAD CUT-OUT | 5A,700S-MR | 2,63 |
| 008320000 | THERMAL CUTOUT | 3UA5040-0G 0.4-0.63A | 141,65 |
| 008331000 | OVERLOAD CUT-OUT | W58-XC1A4A-16 | 9,40 |
| 008332000 | OVERLOAD CUT-OUT | W58-XB1A4A-16 | 9,86 |
| 008341000 | BONES FEMALE ART | 769-102 WAGO | 5,88 |
| 008368000 | PHASE SEQUENCE RELAY | EWS84892299 | 220,34 |
| 008377000 | SONDE KTY 10-5+CAVO G/S L=2,5MT | 49,45 | |
| 008399000 | OVERLOAD CUT-OUT | 10A,700-MI | 4,12 |
| 008423000 | OVERLOAD CUT-OUT | 15A(ZL1701) | 2,72 |
| 008424000 | OVERLOAD CUT-OUT | 10A(ZL1702) | 2,72 |
| 008425000 | OVERLOAD CUT-OUT | 8A(ZL1703) | 2,72 |
| 008426000 | OVERLOAD CUT-OUT | 12A,700 | 3,74 |
| 008427000 | OVERLOAD CUT-OUT | 16,700-MR | 4,25 |
| 008428000 | OVERLOAD CUT-OUT | 8A,700-MI | 3,97 |
| 008433000 | OVERLOAD CUT-OUT | 10A,700-MI | 4,05 |
| 008437000 | OVERLOAD CUT-OUT | 16A,700-MI | 4,01 |
| 009200004 | CAPACITOR | CBB60-25μF/450V | 6,16 |
| 009200014 | CAPACITOR | CBB60-20μF/450V | 9,86 |
| 009200015 | CAPACITOR | CBB60-30μF/450V | 7,49 |
| 009200017 | CAPACITOR | CBB60-50μF/250V | 13,23 |
| 009200019 | CAPACITOR | CBB60-70μF/250VAC | 16,54 |
| 009200025 | CAPACITOR | CBB60-60μF/450V | 15,75 |
| 009200026 | CAPACITOR | CBB60-40μF 450VAC | 11,00 |
| 009200035 | CAPACITOR | CBB60-60μF 450VAC | 11,19 |
| 009200038 | CAPACITOR | CBB60-80μF 250VAC | 12,57 |
| 009200039 | CAPACITOR | CBB60-35μF/450VAC | 7,07 |
| 009200045 | CAPACITOR | CBB60-50μF/250V | 9,06 |
| 009200046 | CAPACITOR | CD60-100μF/300V | 15,75 |
| 009200050 | CAPACITOR | CBB60-40μF/300V | 10,21 |
| 009200075 | CAPACITOR | CBB60-60μF/250V | 11,81 |
| 009200076 | CAPACITOR | CD60-75μF/300V | 5,50 |
| 009200077 | CAPACITOR | CBB60-80μF/300V | 15,75 |
| 009200078 | CAPACITOR | CBB60-100μF/300V | 15,75 |
| 009200079 | CAPACITOR | CBB60-15μF/450V | 7,07 |
| 009200080 | CAPACITOR | CBB60-30μF/450V | 7,88 |
| 009200081 | CAPACITOR | CBB60-45μF/450V | 11,00 |
| 009200082 | CAPACITOR | CBB60-75μF/300V | 5,50 |
| 009200087 | CAPACITOR RUNNING | 45μF/450VAC(ZL2201) | 12,19 |
| 009200088 | CAPACITOR RUNNING | 30μF/450VAC(ZL2202) | 8,68 |
| 009200089 | CAPACITOR RUNNING | 25μF/450VAC(ZL2203) | 7,07 |
| 009200090 | CAPACITOR RUNNING | 50μF/450VAC(ZL2204) | 14,18 |
| 009200091 | CAPACITOR STARTING | 100μF/300VAC(ZL2301) | 15,75 |
| 009200092 | CAPACITOR STARTING | 80μF/300VAC(ZL2302) | 12,57 |
| 009200093 | CAPACITOR STARTING | 75μF/300VAC(ZL2303) | 7,88 |
| 009200097 | CAPACITOR RUNNING | 65μF/450VAC(ZL2204),540E120605 | 18,07 |
| 009200100 | MOTOR OVERLOAD CUTOUT | 2HP 10A( 008015000 | 2,72 |
| 009200101 | MOTOR OVERLOAD CUTOUT | 3HP 15A | | 2,72 |
| 009200102 | MOTOR OVERLOAD CUTOUT | 1HP 7A | | 2,72 |
| 010008000 | OIL SEAL | φ30xφ50x7(GB9877.1-88) | 1,64 |
| 010012000 | OR4125 SILICON | OR4125 | 0,30 |
| 010016000 | O RING | OR3143 | 0,57 |
| 010018000 | OIL SEAL | 4062/10 AS 40x62x10 | 2,38 |
| 010023000 | O RING | φ54.5xφ2.65 [OR3218] [GB3452.1-92] | 0,23 |
| 010024000 | O RING ORING | φ13.2xφ2.65 (OR117) (GB3452.1-92) | 0,27 |
| 010024002 | O RING | φ14xφ1.8 | 0,11 |
| 010025000 | O RING ORING | φ15xφ2.65 | 0,11 |
| 010029000 | OIL SEAL | φ25xφ52x10(GB9877.1-88) | 1,83 |
| 010053000 | OIL SEAL | FB,φ25xφ35x7 | 1,30 |
| 010054000 | O RING | OR 4187 VITON(A48/F54d47.22T3.53) | 1,19 |
| 010056000 | Replaced by 010057000 in FC | ANELLO DI TENUTA END3 28x47x10 | 0,23 |
| 010057000 | O RING | φ66.27xφ3.53 | 0,85 |
| 010068000 | O RING | OR 6262 VITON(A66/F77d66.04T53.4) | 12,72 |
| 010070000 | OR 177 NBR | OR 177 NBR | 0,30 |
| 010072000 | O RING | φ8xφ1.8 (OR2031) (GB3452.1-92) | 0,38 |
| 010078000 | O RING | OR3056 | 0,30 |
| 010082000 | O RING | OR 4131 VITON(A33/F40d32.93T3.53) | 3,36 |
| 010083000 | GASKET | DE093 VITON | 20,07 |
| 010084000 | O-Ring | OR4150 VITON(A38/F45d37.69T3.53) | 3,59 |
| 010085000 | O RING | φ25xφ2.65(GB3452.1-92) | 1,38 |
| 010090000 | O RING | 4250 VITON | 1,99 |
| 010093000 | O RING | OR3350,φ90xφ2.65 | 1,64 |
| 010093001 | O-Ring | φ87(内孔)xφ2.65 | 1,72 |
| 010102000 | O RING | φ20xφ2.65,(GB 3452.1-92) | 0,11 |
| 010114000 | O-Ring | φ55.8xφ1.7,(GB 3452.1-92) | 0,30 |
| 010115000 | O-Ring | OR3162 VITON(A41/F46d40.95T2.62) | 2,02 |
| 010121000 | O RING | φ47.5xφ3.55 (OR4187) (GB3452.1-92) | 0,15 |
| 010122000 | O RING | φ54xφ2.65(GB3452.1-92) | 0,66 |
| 010123000 | O RING | 2093 VITON,φ25xφ1.8 | 1,19 |
| 010124000 | O RING | 2087 VITON,φ21.2xφ1.8 | 1,19 |
| 010126000 | OIL SEAL | 35x62x10, SKB26 | 0,76 |
| 010127000 | O RING | φ65xφ2.65(OR3262) (GB 3452.1-92) | 0,27 |
| 010130000 | O RING | φ19xφ2.65 | 0,11 |
| 010132000 | OIL SEAL | φ25Xφ47X7,(GB9877.1-88) | 1,49 |
| 010133000 | O RING | φ53xφ2.7 (OR3212) (GB3452.1-92) | 0,23 |
| 010133001 | O RING | φ53xφ3 (OR3212) (GB3452.1-92) | 0,15 |
| 010133002 | O RING | φ53xφ2.65 (OR3212) (GB 3452.1-92) | 0,23 |
| 010158000 | O RING | OR3156 φ40(内孔)Xφ2.65 VITON | 1,99 |
| 010164000 | O-Ring | OR3106 VITON(A27/F32d26.65T2.62) | 1,76 |
| 010170000 | O RING | 4137 VITON | 1,19 |
| 010171000 | O RING | 47x2 | 3,59 |
| 010178000 | O-Ring | φ67.95xφ2.62 (OR3268) (GB 3452.1-92) | 0,27 |
| 010181000 | O RING | 3100 VITON,φ28xφ2.65 | 1,19 |
| 010182000 | O RING | 2112 VITON φ28xφ1.8 | 1,19 |
| 010183000 | OIL SEAL | φ20xφ47x10(GB9877.1-88) | 0,68 |
| 010186000 | O RING | φ170xφ3.55 (OR4675) (GB3452.1-92) | 0,68 |
| 010187000 | O RING | φ132xφ3.55 (OR4525) (GB3452.1-92) | 0,49 |
| 010189000 | O RING | 4537 O-RING 4537 | 0,53 |
| 010201000 | O RING | φ11.2xφ1.8 (OR114) (GB3452.1-92) | 0,11 |
| 010205000 | O RING | OR146 | 3,21 |
| 010220000 | O RING | 4450 (O-RING 4450 NBR) | 0,38 |
| 010221000 | OIL SEAL | D38 | 5,24 |
| 010222000 | OIL SEAL | D50 | 8,14 |
| 010223000 | O RING | D107.62XD2.6,MC50 | 2,91 |
| 010231000 | OIL MIRROR GASKET | φ30xφ20x1.5 | 0,53 |
| 010234000 | GASKET | 10.9x6.5 | 0,11 |
| 010240000 | OR 177 VITON | OR 177 VITON | 4,93 |
| 011000100 | QUICK COUPING NIPPLE | 日式D10 | 1,04 |
| 011000101 | QUICK COUPING NIPPLE | 日式20PM,PT1/4" | 0,85 |
| 011000122 | UNION TEE | 2-G3/8xR3/8xφ12(SKM10) | 3,63 |
| 011000123 | UNION TEE | SKM26 | 3,97 |
| 011000124 | UNION TEE | 2Rp1/4xR1/4 | 2,98 |
| 011000130 | NIPPLE | CUBE 10,() | 14,18 |
| 011000144 | COMPRESSION RING | φ13xφ9.7 | 0,30 |
| 011000146 | NIPPLE | MF1/2 TUBO FLEX# | 9,40 |
| 011000150 | L JOINT | R1/2xM20x1.5xφ15 (SKM14) | 3,44 |
| 011000151 | COMPRESSION RING | φ15 | 0,38 |
| 011000152 | LOCKNUT | M20x9, | 0,96 |
| 011000158 | JOINT | M5-6x4 | 1,11 |
| 011000163 | NIPPLE | Rp1/2"x12 | 1,99 |
| 011000169 | L NIPPLE | M1/4 6X4 | 1,19 |
| 011000183 | COLD START VALVE | R1/8x2.2bar | 4,97 |
| 011000189 | COMPASS | D4(RILSAN D6) | 0,30 |
| 011000191 | L JOINT | R3/4xM30x1.5xφ22 | 12,19 |
| 011000217 | NIPPLE | BSP G1-1/4,1BG9-20OG+VITON O | 47,20 |
| 011000219 | NIPPLE G5/4"-G5/4" | G5/4"-G5/4",1B-20WD | 21,25 |
| 011000220 | L-FITTIN+OR | G1/2"x14-G3/4"x14,1BG9-08-12 OG | 19,68 |
| 011000222 | NIPPLE+OR | G1/2"x14-G3/4"x14,1B-08-12WD | 6,39 |
| 011000224 | STRAIGHT FITTING | G5/4"-G5/4" | 35,89 |
| 011000254 | BELT XPA-1482 | BELT XPA-1482, | 44,29 |
| 011000276 | NUT | 0,81 | |
| 011000279 | L NIPPLE | G1/4xG1/4 | 3,59 |
| 011000281 | QUICK COUPLER | NPT1/4 | 3,06 |
| 011000282 | Y NIPPLE | 3-NPT1/4 | 2,63 |
| 011000284 | L NIPPLE | R1/8x7/16" | 1,11 |
| 011000285 | NIPPLE | 1/4"-M5 | 0,38 |
| 011000287 | L JOINT | R1/4xNPT1/4 | 1,83 |
| 011000288 | COLD START VALVE | R1/4x1.2bar | 2,02 |
| 011000379 | NIPPLE | R1/2xR1/8 | 1,30 |
| 011000380 | NIPPLE | R3/4xR1/8 | 1,91 |
| 011000381 | NIPPLE | Rp3/8xR1/4x14 | 2,38 |
| 011000382 | UNION TEE | 2R1/4xRp1/4 | 2,68 |
| 011000383 | Y NIPPLE | R1/4x2Rp1/4 | 6,58 |
| 011000387 | QUICK COUPLER NIPPLE | ARO R1/4 | 1,38 |
| 011000390 | T Nipple | R3/8xRp1/4xG1/2 | 4,70 |
| 011001000 | PLUG | R1/4 | 0,81 |
| 011008000 | PLUG | R1/2 | 0,49 |
| 011009000 | PLUG | R3/2 | 4,55 |
| 011010000 | REDUCTION | 1055/3 G3/8X1/4 NIC | 2,53 |
| 011012000 | NIPPLE | Rp3/8-Rp1/2 | 3,17 |
| 011015000 | L JOINT KIT | R3/8xM16x1.5xφ10 | 2,63 |
| 011016000 | X-FITTIY | MFFF R1/4 | 5,50 |
| 011016001 | X-FITTIY | 3Rp1/4xR1/4 | 4,31 |
| 011017000 | NIPPLE | R1/4xR1/4x8 | 0,49 |
| 011017001 | NIPPLE | R1/4xR1/4x16 | 1,45 |
| 011017002 | NIPPLE | 2-R1/4x24 | 2,38 |
| 011017005 | JOINT | G1/4-2x7/16 | 3,44 |
| 011017006 | NIPPLE KIT | R1/4xR3/8 | 3,71 |
| 011018000 | PLUG | R1/4 | 0,23 |
| 011019000 | PLUG | R3/8 | 0,30 |
| 011025000 | PLUG | R3/4 | 0,91 |
| 011026000 | PLUG | R2 | 7,49 |
| 011029001 | NIPPLE | R1xG1x60 | 7,49 |
| 011031000 | FITTING | G1xRp1/4 | 5,88 |
| 011055000 | L JOINT | R1/8xφ6 | 4,55 |
| 011056000 | L JOINT | R1/4xRp1/4 | 2,63 |
| 011057000 | L JOINT | R1/2xM30x1.5xφ22 | 10,21 |
| 011070000 | REDUCTION | MF1/8X1/8 | 4,16 |
| 011077000 | COMPRESSION RING | φ6 | 0,38 |
| 011080000 | NIPPLE | R1/4xR3/8x6 | 0,76 |
| 011084000 | NIPPLE | R3/8xR3/8x6 | 0,76 |
| 011085000 | NIPPLE | R2xRp3/4 | 16,54 |
| 011088000 | PLUG | R1/8 | 0,23 |
| 011100004 | NIPPLE FOR DELIVERY PIPE | G3/8xR3/8x9 | 2,53 |
| 011100007 | NIPPLE | G1/2xR1/2x8 | 2,18 |
| 011100008 | QUICK COUPLER | φ10xR1/4 | 7,73 |
| 011100009 | QUICK COUPLER | φ6xR1/4 | 3,97 |
| 011100010 | L QUICK COUPLER | φ10xR1/4 | 7,18 |
| 011100012 | L JOINT | R3/8xφ10.3 | 2,14 |
| 011100013 | L JOINT | R1/4xφ10.3 | 1,83 |
| 011100015 | regulator L-Fitting | 1/8x6x4 | 5,35 |
| 011100016 | NIPPLE | R1/4() | 1,34 |
| 011100017 | NEEDLE FOR BALLOON | M8x1x52 | 0,49 |
| 011100018 | NEEDLE FOR SOCCER BALLOON | M8x1x34 | 0,57 |
| 011100019 | ADAPTER | M8x1x30 | 1,76 |
| 011100020 | L NIPPLE | NPT1/4xφ6 | 1,57 |
| 011100021 | Y NIPPLE | NPT1/4x2-G1/4 | 2,53 |
| 011117000 | COMPRESSION RING | φ10 | 0,30 |
| 011117001 | L JOINT | R3/8xM16x1.5xφ10 | 2,53 |
| 011117002 | LOCKNUT | M16x11, | 0,91 |
| 011118000 | L JOINT | R1/2xG3/8 | | 3,48 |
| 011123000 | NIPPLE | G3/8xG1/8 | 2,44 |
| 011147000 | T-FITTING | R1/4"x2Rp1/4" MFF | 5,08 |
| 011148000 | NIPPLE | R1/2 | 6,12 |
| 011150000 | ELBOW | MF R1/8XG1/8 | 2,44 |
| 011158000 | COLD START VALVE | R1/4x2.2bar | 3,21 |
| 011158002 | COLD START VALVE for PRESSURE SWITCH | 1.8-2.2 bar | 1,72 |
| 011158003 | COLD START VALVE for PRESSURE SWITCH | 2.8-3.2 bar | 1,64 |
| 011158004 | COLD START VALVE for PRESSURE SWITCH | 0.2-0.5 bar | 1,64 |
| 011158005 | COLD START VALVE for PRESSURE SWITCH | 0-0.5 bar | 2,38 |
| 011161000 | NIPPLE | R1/4"xφ6 | 3,86 |
| 011194000 | COMPASS | φ8 | 1,19 |
| 011206000 | NIPPLE ESTREMITA' DIRITTO M R1/8X6+OG | M R1/8X6+OG | 2,98 |
| 011212000 | L JOINT | R1/4xφ5 | 5,65 |
| 011219010 | COMPRESSION RING | φ20 | 0,76 |
| 011254000 | T-FITTING | FF/N G3/8 | 10,66 |
| 011255000 | NIPPLE | R1/2X1/2#,1B-08 | 7,88 |
| 011259000 | BLBOW | G3/4X3/4 1BG9-120G | 18,77 |
| 011260000 | PLUG(FEMALE) | G3/4,9B-12 | 6,31 |
| 011286001 | T Nipple | R3/8x2-M16x1.5 | 3,86 |
| 011300000 | NIPPLE | G3/4xG1 | 12,53 |
| 011304000 | COMPASS | φ4x12 | 0,04 |
| 011311000 | NIPPLE | 3/4X1/2 A909-12-08 FXM | 5,65 |
| 011317000 | NIPPLE KIT | R1/4xR1/4 | 3,52 |
| 011334000 | NIPPLE | G3/4,1BT-12 | 6,31 |
| 011342000 | NIPPLE | RI-1/4"+OR | 41,51 |
| 011343000 | L JOINT | R1/4xφ10xφ8(L | 4,86 |
| 011360000 | HOSE COUPLING | M1/412MM | 3,78 |
| 011376000 | OIL SEPARATOR NIPPLE | NIPPLE SEPARATOR R.KSC | 71,70 |
| 011378000 | L JOINT | R1/2xRp1/2 | 4,67 |
| 011410000 | NIPPLE | R1/4"xφ6 | 5,46 |
| 011413000 | JOINT | R1/8-6x4 | 1,23 |
| 011441000 | HOSE COUPLING | G1/4 CH17 L25 | 3,33 |
| 011446000 | NIPPLE | M39xM39 | 71,32 |
| 011446001 | NIPPLE | M33xG1x65 | 6,42 |
| 011451000 | FITTING | G1/2xR1/2",1B-08WD | 4,59 |
| 011452000 | FITTING | 1/2"+OR | 21,40 |
| 011453000 | FITTING | R1/2"+OR,1BG9-08 OG | 15,75 |
| 011456000 | FITTING | G1-1/4"xR1-1/4",1BT-20 | 17,01 |
| 011462000 | NIPPLE | G1/2x1/2NPTx9 | 4,05 |
| 011467000 | SILENCER | 105.5 FARBO | 2,57 |
| 011468000 | NIPPLE | R1/2xRp3/8 | 2,72 |
| 011470000 | NIPPLE | BSP G3/4xG3/4 | 6,03 |
| 011493000 | PLUG | 1/2+OR | 2,72 |
| 011508000 | CONNECTION WITH MALE-FEMALE CYLINDER | R3/4xG1x53 | 2,14 |
| 011509000 | CONNECTION WITH MALE-FEMALE CYLINDER | R1/2xRp1/2x18-SKM14 | 2,98 |
| 011510000 | JOINT | R1/2xRp1/2x39-SKM14 | 3,48 |
| 011510001 | JOINT | R1/2xRp3/4x45 | 5,12 |
| 011510002 | JOINT | Rp1/2xR3/8x18 | 2,38 |
| 011534000 | LINE COCK | d7 1004/2 | 0,76 |
| 011663000 | UNION TEE | 2-G1/2xR1/2xφ15(SKM14) | 5,20 |
| 011685000 | L JOINT | R3/8xG3/8xφ12叭口 | 1,57 |
| 011731000 | QUICK COUPLER NIPPLE | UNIVERSAL (SF2500) | 0,38 |
| 011731001 | QUICK COUPLER NIPPLE | NPT1/4 | 1,64 |
| 011731002 | QUICK COUPLER NIPPLE | G3/8 | 2,29 |
| 011739000 | STRAIGHT JOINT | R1/4xφ10xφ8( | 4,97 |
| 011747000 | L-FITTING | R1/8"x6x4,R1/8, | 3,71 |
| 011748000 | L-FITTING | R1/4-6X4 R1/4, | 3,97 |
| 011751000 | L NIPPLE | Rp1/4xφ10 | 2,53 |
| 011758000 | UNION TEE | 2R1/4"xφ6 | 10,28 |
| 011771000 | UNION TEE | R1/8-6X4-6X4 | 2,25 |
| 011785000 | L JOINT | R3/8x10 | 2,68 |
| 011959000 | L JOINT | φ14xR1/2 | 6,16 |
| 011999001 | L FITTING | R3/8xRp3/8 | 4,16 |
| 012010001 | stopper | φ22 | 0,27 |
| 012011000 | PLUG | φ15.3 | 0,38 |
| 012016000 | OIL FILLER TAP | M16x2 | 2,14 |
| 012022000 | OIL DRAIN TAP | R1/4-PE | 0,11 |
| 012023000 | OIL DRAIN PLUG | G3/8 | 1,57 |
| 012028000 | PLUG | φ18.3 | 0,38 |
| 012029000 | OIL GLASS | G1/2' | 2,02 |
| 012031000 | OIL GLASS | G3/4' | 4,40 |
| 012032000 | DOWNLOAD PRESSURE TAP | BK120 | 4,97 |
| 012036000 | OIL DIPSTICK | 92+5,MK102 | 0,91 |
| 012042000 | PLESTIC PLUG | PLUS30,POP-500 | 0,76 |
| 012043000 | OIL DIPSTICK | 98+6,MK255 | 0,23 |
| 012047000 | OIL FILLER PLUG | SKM10 | 0,27 |
| 012052000 | CORK | BLACK SCATTO DP-250 | 1,04 |
| 012077000 | OIL DRAIN PLUG | G1/2 | 1,76 |
| 012089000 | DIPSTICK ASSEMBLY | MK285 | 0,38 |
| 012089001 | OIL DIPSTICK | MK285 | 0,23 |
| 012099000 | OIL LIGHT | 1/2 | 17,62 |
| 012101000 | OIL GLASS NO GASKET | G1/2' | 0,57 |
| 012102000 | OIL GLASS | G3/4' | 0,68 |
| 012103000 | SCREW PLUG | M8 | 0,30 |
| 012105000 | JACKET | SPIDER 2/1850 | 0,23 |
| 012106000 | FILLER TAP ASSEMBLY | BK120 | 0,49 |
| 013115036 | FLYWHEEL | φ252.4-A-φ19.8 SKM10 | 15,90 |
| 013125016 | COMPLETE | SKB20 | 39,86 |
| 013141039 | FAP COLLET.INTERMEDIO BK114(EX DARI)# | BK114 | 28,39 |
| 013144004 | RAW AFTER-COOLER | FAP COLLETTORE FINALE MK113 | 2,29 |
| 013144011 | CONROD RAW | MK113 | 9,40 |
| 013146033 | BIELLA PREMONTATA | SKB26 | 92,98 |
| 013148005 | FLYWHEEL CIF100 | MK2 | 14,48 |
| 013149006 | VALVE PLATE | MK102=EV2048007 | 10,02 |
| 013149030 | HEAD | MK102 | 17,28 |
| 013150004 | CONROD | MK102,MK103 | 7,26 |
| 013153001 | RAW CARTER BK119 | BK119 | 66,58 |
| 013160010 | FLYWHEEL | φ251.4-A-φ19.8 SKM12 | 17,54 |
| 013161002 | END COVER | MK5 | 5,65 |
| 013163018 | FAP SUPP.FILTRO BK113@ | BK113 | 9,36 |
| 013164002 | HEAD | MK113 | 16,48 |
| 013164007 | CRANKCASE | MK113 | 32,87 |
| 013164008 | LOWER COVER | MK113 | 4,55 |
| 013167001 | CRANKCASE | MK102,MK103 | 39,18 |
| 013167002 | CYLINDER | MK103 | 36,42 |
| 013167005 | VALVE PLATE | MK103 | 67,46 |
| 013167020 | HEAD | MK103 | 43,30 |
| 013169003 | CYLINDER | MK102 | 35,16 |
| 013169004 | RAW AFTER-COOLER | MK102 | 7,88 |
| 013173002 | CYLINDER | SKM14xφ70 | 29,73 |
| 013178003 | FLY WHEEL | D398-SPZ-D25.8,SKB20, | 63,98 |
| 013178007 | FLY WHEEL | D398-SPB-D25.8,SKB20, | 95,25 |
| 013181002 | CONROD (RAW) | SKM12/S | 3,33 |
| 013181004 | FLYWHEEL | φ252.4-A-φ19.8 SKM12/S | 24,76 |
| 013190001 | CRANKCASE | BK120 | 49,54 |
| 013190003 | FRONT COVER | BK120 | 10,85 |
| 013190010 | VALVE SEAT | BK120 | 35,44 |
| 013192004 | JOINT COLLECTOR SKM15 | SKM15 | 2,68 |
| 014001006 | SCREW | M5x15 GB6560-86 | 0,38 |
| 014001007 | SCREW | M5x25 UNI5739-8.8 ZINC(GB5781-86) | 0,11 |
| 014001021 | SCREW | M6x25, 8.8(GB5781-86) | 0,04 |
| 014001022 | SCREW | M6x16, 8.8(GB5781-86) | 0,04 |
