На главнуюНа главную Написать письмоНаписать письмо Карта сайтаКарта сайта
Каталог оборудования

Онлайн калькуляторы:


Наши проекты

компрессорное оборудование

Совет по ремонту компрессора №6

"Масляная рвота" компрессора, как с ней бороться?

подробнее
компрессорное оборудование

Как избежать потерь сжатого воздуха в пневмосети

Как снизить затраты на компрессоры устранив утечки сжатого воздуха?

подробнее
компрессорное оборудование

Управление компрессором через мобильное приложение

Через мобильное приложение можно управлять компрессором!

подробнее

Безмасляные винтовые компрессоры СompAir (D-серия) с водяным охлаждением

Безмасляные стационарные винтовые электрические компрессоры СompAir (D-серия) с водяным охлаждением

Производительность: от 11,25 м3/мин до 42,42 м3/мин (при рабочем давлении 8 бар)

Варианты рабочих давлений: 8 бар; 9 бар; 9,3 бар; 10,5 бар

Мощность двигателя: от 75 до 300 кВт

модель давление,
бар
производительность,
м3/мин
мощность,
кВт
габариты,
мм
вес,
кг
уровень
шума, Дб
D75 - 08W 8 11,25 75 кВт 2300 x 1500 x 1500 1923 75
D90 - 08W 8 14,61 90 кВт 2300 x 1500 x 1500 2153 76
D90 - 10W 10,5 11,17 90 кВт 2300 x 1500 x 1500 2153 75
D110 - 08W 8 17,62 110 кВт 2300 x 1500 x 1500 2233 77
D110 - 10W 10,5 14,45 110 кВт 2300 x 1500 x 1500 2233 76
D132 - 08W 8 20,59 132 кВт 2300 x 1500 x 1500 2633 78
D132 - 10W 10,5 17,53 132 кВт 2300 x 1500 x 1500 2633 77
D150 - 08W 8 22,78 150 кВт 2300 x 1500 x 1500 2843 79
D150 - 10W 10,5 20,4 150 кВт 2300 x 1500 x 1500 2843 78
D155 - 10W 10,5 22,61 155 кВт 2300 x 1500 x 1500 2450 79
D160 - 08W 8 24,21 160 кВт 2600 x 1900 x 1841 3643 77
D185 - 09W 9 28,95 185 кВт 2600 x 1900 x 1841 3687 78
D185 - 10W 10,5 23,96 185 кВт 2600 x 1900 x 1841 3687 77
D200 - 09W 9 34,34 220 кВт 2600 x 1900 x 1841 3799 79
D200 - 10W 10,5 28,74 220 кВт 2600 x 1900 x 1841 3799 78
D250 - 08W 8 42,42 260 кВт 2600 x 1900 x 1841 3899 80
D250 - 10W 10,5 34,18 260 кВт 2600 x 1900 x 1841 3899 79
D275 - 09W 9,3 42,3 300 кВт 2600 x 1900 x 1841 4294 80
Наверх