На главнуюНа главную Написать письмоНаписать письмо Карта сайтаКарта сайта
Каталог оборудования

Онлайн калькуляторы:


Наши проекты

компрессорное оборудование

Совет по ремонту компрессора №6

"Масляная рвота" компрессора, как с ней бороться?

подробнее
компрессорное оборудование

Совет по ремонту компрессора №3

откуда берется масло в сжатом воздухе после винтового компрессора?

подробнее
компрессорное оборудование

Компрессоры по антикризисным ценам

Винтовые компрессоры Berg (Германия-Тайвань) - европейское качество по низкой цене.

подробнее

Винтовые компрессоры ЗИФ серии СВЭ ШМ ременной привод

Стационарные винтовые масляные электрические компрессорыЗИФ СВЭ ШМ (с ременным приводом) *ШМ – Шумоизолированный кожух, Микропроцессорное управление

Производительность: от 0,7 м3/мин до 6,1 м3/мин (при рабочем давлении 7 бар)

Варианты рабочих давлений: 7 бар, 10 бар, 13 бар, 16 бар

Мощность двигателя: от 5,5 до 45 кВт

Напряжение двигателя: 380 Вольт

Вариантное исполнение: ШМЧ - частотный привод (инвертор),

Опции: *ШМ – Шумоизолированный кожух, Микропроцессорное управление

Тип охлаждения: воздушный

Тип привода: ременной

Давление нагнетания: до 16 бар

Электроподключение: 50 Гц, 3 фазн.

модель давление,
бар

производи-

тельность,
м3/мин

мощность,
кВт
габариты,   мм вес,
кг
уровень
шума Дб
СВЭ-1,0/0,7 ШМ ременная 7 1 5,5  820 х 660 х 920 280 63
СВЭ-0,7/1,0 ШМ ременная 10 0,7 5,5 820 х 660 х 920 280 63
СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная 7  1.3 7,5 820 х 660 х 920 290 63
СВЭ-1,0/1,0 ШМ ременная 10  1 7,5 820 х 660 х 920 290 63
СВЭ-0,7/1,3 ШМ ременная 13  0,7 7,5  820 х 660 х 920 290 63
СВЭ-0,4/1,6 ШМ ременная 16 0,4 7,5  820 х 660 х 920 290 63
СВЭ-1,9/0,7 ШМ ременная 7 1,9 11  870 х 660 х 980 310 65
СВЭ-1,5/1,0 ШМ ременная 10  1,5 11  870 х 660 х 980 310 65
СВЭ-1,2/1,3 ШМ ременная 13  1,2 11   870 х 660 х 980 310 65
СВЭ-2,6/0,7 ШМ ременная 7  2,6 15  1050 х 700 х 1030 380 65
СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная 10  2,1 15   1050 х 700 х 1030  380 65
СВЭ-1,7/1,3 ШМ ременная  13  1,7 15   1050 х 700 х 1030  380 65
СВЭ-1,2/1,6 ШМ ременная 16 1,2 15  1050 х 700 х 1030 380 65
СВЭ-3,1/0,7 ШМ ременная  7  3,1  18,5  1050 х 700 х 1100 450 65
СВЭ-2,6/1,0 ШМ ременная  10  2,6  18,5  1050 х 700 х 1100 450 65
СВЭ-2,1/1,3 ШМ ременная  13  2,1  18,5    1050 х 700 х 1100  450 65
СВЭ-1,5/1,6 ШМ ременная 16 1,5  18,5    1050 х 700 х 1100  450 65
СВЭ-3,7/0,7 ШМ ременная 7  3,7 22   1150 х 850 х 1250 600 68
СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная  10  3,0 22  1150 х 850 х 1250 600 68
СВЭ-2,3/1,3 ШМ ременная  13  2,3 22  1150 х 850 х 1250 600 68
СВЭ-1,9/1,6 ШМ ременная 16 1,9 22 1150 х 850 х 1250 600 68
СВЭ-5,2/0,7 ШМ ременная  7  5,2 30  1315 х 1015 х 1505 700 68
СВЭ-4,3/1,0 ШМ ременная  10  4,3 30   1315 х 1015 х 1505 700 68
СВЭ-3,5/1,3 ШМ ременная  13  3,5 30  1315 х 1015 х 1505 700 68
СВЭ-2,8/1,6 ШМ ременная 16 2,8 30  1315 х 1015 х 1505 700 68
СВЭ-6,1/0,7 ШМ ременная   7  6,1 37  1100 х 1100 х 1400 780 68
СВЭ-5,4/1,0 ШМ ременная   10  5,4 37  1100 х 1100 х 1400 780 68
СВЭ-4,5/1,3 ШМ ременная   13  5,1 37  1100 х 1100 х 1400 780 68
 
Наверх