В LSR-серии компрессоров CompAir установлена система двигателя с переключением магнитного сопротивления, имеющая исключительно высокий КПД
Подробнее
Подробнее
Винтовые компрессоры с регулируемой скоростью (LSR-серия)
Производительность от 1,09 м3/мин до 12,2 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 45 до 75 кВт
Производительность от 1,09 м3/мин до 12,2 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 45 до 75 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума без кожуха, Дб |
| L45SR-7,5 | 5-13 | 1,09-7,93 | 45 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 1035 | 71 |
| L45SR-10 | 5-13 | 1,32-6,99 | 45 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 1035 | 71 |
| L45SR-13 | 5-13 | 1,64-5,97 | 45 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 1035 | 71 |
| L75SR-7,5 | 5-13 | 1,83-12,20 | 75 кВт | 2050 x 1200 x 1702 | 1243 | 77 |
| L75SR-10 | 5-13 | 1,80-10,73 | 75 кВт | 2050 x 1200 x 1702 | 1243 | 77 |
| L75SR-13 | 5-13 | 2,10-9,51 | 75 кВт | 2050 x 1200 x 1702 | 1243 | 77 |
Винтовые компрессоры с регулируемой скоростью (LSR-серия)
Производительность от 2,58 м3/мин до 19,47 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя 120 кВт
Производительность от 2,58 м3/мин до 19,47 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя 120 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума без кожуха, Дб |
| L120SR | 7,5 | 2,58-19,47 | 120 | 2500 x 1400 x 2020 | 2100 | 76 |
| L120SR | 10 | 2,48-17,61 | 120 | 2500 x 1400 x 2020 | 2100 | 76 |
| L120SR | 13 | 3,35-15,83 | 120 | 2500 x 1400 x 2020 | 2100 | 76 |
Винтовые компрессоры с частотным преобразователем (RS-серия)
Производительность от 9,88 м3/мин до 41,42 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 160 до 250 кВт
Производительность от 9,88 м3/мин до 41,42 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 160 до 250 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума без кожуха, Дб |
| L160-7,5A RS | 7,5 | 9,88-27,55 | 160 | 3579 x 1920 x 2073 | 4535 | 81 |
| L160-10A RS | 10 | 9,78-24,35 | 160 | 3579 x 1920 x 2073 | 4535 | 81 |
| L200-7,5A RS | 7,5 | 9,64-35,5 | 200 | 3579 x 1920 x 2073 | 4910 | 82 |
| L200-10A RS | 10 | 9,74-30,07 | 200 | 3579 x 1920 x 2073 | 4910 | 82 |
| L250-7,5A RS | 7,5 | 10,29-41,42 | 250 | 3579 x 1920 x 2073 | 5380 | 82 |
| L250-10A RS | 10 | 10,12-36,86 | 250 | 3579 x 1920 x 2073 | 5380 | 82 |













